P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINAIS DO TURNO | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
1 | Pauferrense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2 | ABC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
3 | Corinthians-RN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
4 | Alecrim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
5 | América-RN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
6 | Assu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
7 | Baraúnas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
8 | Pot. de Mossoró | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
9 | Santa Cruz-RN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
10 | Pot. de Currais Novos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
0 Comentários
Estamos aguardando seu comentário