Página inicial CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS A 5ª RODADAdo Brasileirão
CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS A 5ª RODADAdo Brasileirão
CLUBE TPG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Corinthians-SP 13 5 4 1 0 11 6 5 86,7
2 Ceará-CE 11 5 3 2 0 4 1 3 73,3
3 Fluminense-RJ 9 5 3 0 2 6 4 2 60,0
4 Avaí-SC 8 5 2 2 1 10 6 4 53,3
5 Botafogo-RJ 8 5 2 2 1 9 6 3 53,3
6 Palmeiras-SP 8 5 2 2 1 5 3 2 53,3
7 São Paulo-SP 8 5 2 2 1 5 3 2 53,3
8 Santos-SP 8 5 2 2 1 11 10 1 53,3
9 Cruzeiro-MG 8 5 2 2 1 7 6 1 53,3
10 Internacional-RS 6 5 2 0 3 10 10 0 40,0
11 Atlético-MG 6 5 2 0 3 9 13 -4 40,0
12 Flamengo-RJ 6 5 1 3 1 7 6 1 40,0
13 Guarani-SP 6 5 1 3 1 6 7 -1 40,0
14 Grêmio-RS 5 5 1 2 2 7 7 0 33,3
15 Vitória-BA 5 5 1 2 2 5 6 -1 33,3
16 Vasco da Gama-RJ 5 5 1 2 2 5 7 -2 33,3
17 Grêmio Prudente-SP 5 5 1 2 2 8 11 -3 33,3
18 Goiás-GO 4 5 1 1 3 5 8 -3 26,7
19 Atlético-PR 4 5 1 1 3 7 12 -5 26,7
20 Atlético-GO 1 5 0 1 4 3 8 -5 6,7
0 Comentários
Estamos aguardando seu comentário