| Sábado, dia 28 de agosto | ||||
| Horário | Município | Saída | Dist. Prox. cidade | Tempo estimado |
| 09h | Caraúbas (concentração) | 10h | 35km | 40min |
| 11h | Apodi – comício relâmpago (30min) | 11h40 | 30km | 40min |
| 12h20 | Severiano Melo | 12h40 | 8km | 10min |
| 13h | Itaú | 13h20 | 24km | 25min |
| 14h | São Francisco do Oeste | 14h20 | 12km | 15min |
| 14h40 | Pau dos Ferros – comício relâmpago (30min) | 15h20 | 12km | 15min |
| 15h40 | Rafael Fernandes | 16h | 15km | 20min |
| 16h30 | Marcelino Vieira | 16h50 | 22km | 25min |
| 17h30 | Alexandria | 18h30 | 22km | 25min |
| 19h | Antonio Martins (Comício) | 180km | ||
Sábado, 21h reunião com apoiadores em Martins Domingo, dia 29 de agosto | ||||
Horário | Municipio | Saída | Dist. Prox. cidade | Tempo estimado |
| 08h | Campo Grande (Concentração) | 09h | 21km | 25min |
| 10h | Janduis – comício relâmpago | 11h | 15km | 20min |
| 11h30 | Messias Targino - comício relâmpago | 12h30 | 16km | 20min |
| 12h | Patú – comício relâmpago | 13h | 20km | 20min |
| 13h20 | Rafael Godeiro | 13h30 | 15km | 15min |
| 13h30 | Almino Afonso | 13h50 | 15km | 15min |
| 14h30 | Frutuoso Gomes – comício relâmpago | 15h30 | 10km | 15min |
| 16h | Lucrécia | 17h | 18km | 20min |
| 17h30 | Umarizal – comício da majoritária | 120km | ||
Domingo, 16h, Comício em Serrinha dos Pintos
Domingo, 17h, Comício em Martins
Domingo, 20h, Comício em Umarizal
0 Comentários
Estamos aguardando seu comentário