PARA VEREADOR, EM QUEM
VOCÊ PRETENDE VOTAR NA ELEIÇÃO DE 2012, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA
NOVA?
AIRTON CABOCLO | 0,44% (2 votos) | |||||
ALCIMAR | 3,06% (14 votos) | |||||
BONFIM BARBOSA | 0,22% (1 voto) | |||||
CHICO DE AGRISSIO | 5,03% (23 votos) | |||||
CHIQUINHA DE TOTÓ | 0,44% (2 votos) | |||||
EDILMA ALVES | 0,44% (2 votos) | |||||
GIZELDA | 0,66% (3 votos) | |||||
NENÉM DE FRANÇA | 5,69% (26 votos) | |||||
ODAIR NUNES | 0,66% (3 votos) | |||||
PRETO DE DIASSIS | 0,22% (1 voto) | |||||
PROFESSORA ROSINEIDE DO PT | 49,67% (227 votos) | |||||
REGINALDO CÂNDIDO | 5,25% (24 votos) | |||||
RITA ALZIRA | 0,88% (4 votos) | |||||
RONALDO SOUSA | 14,00% (64 votos) | |||||
SANCLER | 0,44% (2 votos) | |||||
WOSTON ANTÔNIO | 1,09% (5 votos) | |||||
ZÉ CAMBISTA | 5,69% (26 votos) | |||||
ZÉ FELIPE | 0,66% (3 votos) | |||||
ZENIR BARROS | 1,31% (6 votos) | |||||
OUTROS | 0,44% (2 votos) | |||||
NENHUM | 1,97% (9 votos) | |||||
NÃO SABE | 1,75% (8 votos) |
0 Comentários
Estamos aguardando seu comentário