Brasil perde a segunda posição para a Cuba, veja quadro de medalhas.
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 85 | 76 | 57 | 218 |
| Cuba | 50 | 30 | 51 | 131 |
| BRASIL | 45 | 31 | 52 | 128 |
| México | 35 | 32 | 33 | 100 |
| Canadá | 25 | 35 | 48 | 108 |
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 85 | 76 | 57 | 218 |
| Cuba | 50 | 30 | 51 | 131 |
| BRASIL | 45 | 31 | 52 | 128 |
| México | 35 | 32 | 33 | 100 |
| Canadá | 25 | 35 | 48 | 108 |
Brigitte Bardot, ícone absoluto do cinema francês e um dos maiores símbolos do sécul…
0 Comentários
Estamos aguardando seu comentário