QUADRO DE MEDALHAS
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 16 | 16 | 11 | 43 |
| BRASIL | 9 | 5 | 7 | 21 |
| México | 6 | 5 | 8 | 19 |
| Colômbia | 5 | 3 | 3 | 11 |
| Argentina | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 16 | 16 | 11 | 43 |
| BRASIL | 9 | 5 | 7 | 21 |
| México | 6 | 5 | 8 | 19 |
| Colômbia | 5 | 3 | 3 | 11 |
| Argentina | 4 | 2 | 2 | 8 |
O fato de Alerrandro aniversariar , dia 29 de Fevereiro , e como esse ano nao…
0 Comentários
Estamos aguardando seu comentário