Passou à categoria de Vila, em 1943, com a denominação de Felipe Camarão, figurando como Distrito do Município de Macaíba. Em 1958, foi o Distrito elevado a Município com o nome de São Gonçalo do Amarante , desmembrado de Macaíba.
Para chegar neste resultado, o estudo levantou informações de 348
municípios com uma população entre 50.000 e 100.000 habitantes – estes,
responsáveis por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.
O ranking leva em conta três indicadores, como o número de casas com
internet fixa de alta velocidade, índice de perdas na distribuição de
água e a quantidade de vezes em que ocorreram paralisações no sistema de
distribuição de água.
Cada indicador recebeu um peso de acordo com sua relevância – totalizando 12 pontos.
Na tabela abaixo, você vê as 100 cidades com as maiores pontuações.
Ranking | Cidade | Estado | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Vinhedo | SP | 3,273 |
2 | São Gonçalo do Amarante | RN | 3,088 |
3 | Lucas do Rio Verde | MT | 2,880 |
4 | Pato Branco | PR | 2,816 |
5 | Francisco Beltrão | PR | 2,749 |
6 | Gurupi | TO | 2,748 |
7 | Campo Mourão | PR | 2,720 |
8 | Barra do Garças | MT | 2,667 |
9 | João Monlevade | MG | 2,550 |
10 | Itumbiara | GO | 2,543 |
11 | Esteio | RS | 2,536 |
12 | Jataí | GO | 2,531 |
13 | Cianorte | PR | 2,523 |
14 | Votuporanga | SP | 2,522 |
15 | Frutal | MG | 2,503 |
16 | Navegantes | SC | 2,497 |
17 | Itajubá | MG | 2,494 |
18 | Pará de Minas | MG | 2,490 |
19 | Primavera do Leste | MT | 2,486 |
20 | Penápolis | SP | 2,482 |
21 | Manhuaçu | MG | 2,475 |
22 | Guarabira | PB | 2,466 |
23 | Mariana | MG | 2,465 |
24 | Nova Lima | MG | 2,455 |
25 | Leopoldina | MG | 2,453 |
26 | Fernandópolis | SP | 2,447 |
27 | Cosmópolis | SP | 2,446 |
28 | Lavras | MG | 2,445 |
29 | Lins | SP | 2,443 |
30 | Delmiro Gouveia | AL | 2,442 |
31 | Santa Isabel | SP | 2,442 |
32 | Rolândia | PR | 2,440 |
33 | Formiga | MG | 2,439 |
34 | Batatais | SP | 2,436 |
35 | Viçosa | MG | 2,432 |
36 | São Sebastião do Paraíso | MG | 2,430 |
37 | Santa Rosa | RS | 2,428 |
38 | Guaxupé | MG | 2,428 |
39 | Paracatu | MG | 2,426 |
40 | Tianguá | CE | 2,425 |
41 | Mococa | SP | 2,425 |
42 | Catalão | GO | 2,425 |
43 | Cataguases | MG | 2,423 |
44 | Itaúna | MG | 2,421 |
45 | Tupã | SP | 2,417 |
46 | São João da Boa Vista | SP | 2,407 |
47 | Três Pontas | MG | 2,401 |
48 | Mairiporã | SP | 2,399 |
49 | Avaré | SP | 2,398 |
50 | Nova Serrana | MG | 2,398 |
51 | Mirassol | SP | 2,397 |
52 | Paulínia | SP | 2,397 |
53 | Campo Bom | RS | 2,397 |
54 | Marechal Cândido Rondon | PR | 2,395 |
55 | Arujá | SP | 2,395 |
56 | Taquaritinga | SP | 2,395 |
57 | Pirassununga | SP | 2,393 |
58 | Caieiras | SP | 2,390 |
59 | Matão | SP | 2,388 |
60 | Montenegro | RS | 2,387 |
61 | Camocim | CE | 2,384 |
62 | Tefé | AM | 2,381 |
63 | Itapira | SP | 2,375 |
64 | Telêmaco Borba | PR | 2,366 |
65 | Olímpia | SP | 2,357 |
66 | Congonhas | MG | 2,355 |
67 | Porto Feliz | SP | 2,349 |
68 | Ponte Nova | MG | 2,349 |
69 | Três Corações | MG | 2,348 |
70 | Inhumas | GO | 2,339 |
71 | Bebedouro | SP | 2,338 |
72 | Lençóis Paulista | SP | 2,336 |
73 | Nova Odessa | SP | 2,333 |
74 | Santo Ângelo | RS | 2,331 |
75 | Jaguariúna | SP | 2,325 |
76 | Itapeva | SP | 2,323 |
77 | Jaboticabal | SP | 2,323 |
78 | Cruz Alta | RS | 2,321 |
79 | Carazinho | RS | 2,319 |
80 | Belo Jardim | PE | 2,315 |
81 | Porto Nacional | TO | 2,312 |
82 | Registro | SP | 2,310 |
83 | Ceará-Mirim | RN | 2,307 |
84 | Brumado | BA | 2,306 |
85 | Ijuí | RS | 2,302 |
86 | Caetité | BA | 2,296 |
87 | Patrocínio | MG | 2,296 |
88 | Caratinga | MG | 2,286 |
89 | Moji Mirim | SP | 2,286 |
90 | Três Rios | RJ | 2,285 |
91 | Senador Canedo | GO | 2,283 |
92 | São José do Rio Pardo | SP | 2,282 |
93 | Ibitinga | SP | 2,280 |
94 | Ibiporã | PR | 2,268 |
95 | Castro | PR | 2,266 |
96 | Paranavaí | PR | 2,265 |
97 | Leme | SP | 2,261 |
98 | Porto Ferreira | SP | 2,260 |
99 | Naviraí | MS | 2,247 |
100 | Alfenas | MG |
2,243
revista exame
|