| DADOS DE CANDIDATURAS BARRADAS POR LEI DA FICHA LIMPA NOS TREs | |
|---|---|
| AC | 2 |
| AL | 6 |
| AM | 9 |
| AP | 6 |
| BA | 31 |
| CE | 176 |
| ES* | 5 |
| GO | Não informou |
| MA | 28 |
| MG | 148 |
| MS | 4 |
| MT | 35 |
| PA | 44 |
| PB | 50 |
| PE | 16 |
| PI | 31 |
| PR | Não informou |
| RJ | 12 (até julho) |
| RN | 23 |
| RO | 15 |
| RR | 17 |
| RS | 65 |
| SC | 37 |
| SE | 4 |
| SP | 76 |
| TO | 28 |
|
*Somente candidatos a prefeito Fonte: Tribunais Regionais Eleitorais e Procuradorias Regionais Eleitorais | |
0 Comentários
Estamos aguardando seu comentário