Estados e municípios recebem repasse total de R$ 717 milhões

Recursos de R$ 717,65 milhões estão à disposição de estados, distrito federal e municípios desde quinta-feira, 18. O repasse refere-se à parcela de setembro do salário-educação. São R$ 359,27 milhões para os municípios e R$ 358,38 milhões para estados e DF.
A transferência de recursos é feita mensalmente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Este ano, ela chega a R$ 6,6 bilhões. Estados, DF e municípios usam as cotas do salário-educação para financiar iniciativas e programas de educação básica pública.
Salário-educação — Valores referentes a 2012

Municípios
(em R$)
Estados e DF
(em R$)
Total
(em R$)
Janeiro 577.193.463,08 583.598.246,59 1.160.791.709,67
Fevereiro 346.601.948,37 340.914.421,49 687.516.369,86
Março 338.197.515,29 333.429.437,81 671.626.953,10
Abril 334.481.881,19 333.989.547,91 668.471.429,10
Maio 347.732.020,77 331.728.364,50 679.460.385,27
Junho 351.333.396,90 345.334.568,87 696.667.965,77
Julho 348.570.730,85 342.702.855,29 691.273.586,14
Agosto 357.704.846,60 352.572.197,15 710.277.043,75
Setembro 359.273.315,89 358.385.901,68 717.659.217,57
Total 3.361.089.118,94 3.322.655.541,29 6.683.744.660,23

Distribuídas com base no número de estudantes, as cotas estaduais e municipais são transferidas mensalmente para as secretarias de Educação. A cota federal é aplicada pelo FNDE em iniciativas destinadas a reduzir os desníveis socioeducacionais entre estados e municípios. Os valores transferidos podem ser conferidos na página do FNDE na internet.
Blog do cardoso

Postar um comentário

0 Comentários